Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2023

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1Y264414.35401.87 579.79 578.17 166.40 570.11 82.36 454.80 233.32 247.82 459.02 255.57 137.03
2Y283808.89584.06 94.42 346.63 641.60 288.79 385.32 0 0 187.75 637.28 0 375.02
3Y342969.09212.79 82.53 77.31 509.60 85.26 483.20 565.36 73.93 127.61 648.08 89.86 164.80
4Y092956.97594.54 178.64 200.93 456.80 57.80 58.34 712.00 6.67 119.33 273.39 39.42 126.64
5Y211970.25328.79 252.80 258.08 0 108.44 88.49 0 0 91.35 374.36 210.87 0
6Y151425.55268.69 91.19 132.20 0 70.12 180.43 100.00 191.75 0 189.67 36.09 165.41
7Y221384.7899.48 36.75 79.26 430.40 185.69 70.10 125.36 0 0 143.41 0 72.65
8Y071292.23138.71 0 0 800.00 0 62.26 140.00 0 0 97.39 0 4.58
9Y431185.9241.41 94.50 174.51 0 190.28 75.83 0 84.68 181.19 73.29 111.22 56.32
10Y241162.15215.40 30.10 72.98 0 113.61 134.94 0 64.64 78.11 87.05 229.08 166.34
11Y37973.7970.60 0 0 0 0 0 0 0 45.03 85.15 0 71.97
12Y25766.210 31.70 15.64 0 0 5.90 536.00 0 27.27 11.66 0 0
13Y11457.940 0 0 0 5.71 34.38 0 48.14 0 235.26 0 0
14Y19437.6169.40 0 52.77 0 99.80 0 0 59.93 0 98.52 0 0
15Y38334.89125.02 33.20 42.66 0 25.37 0 0 0 0 70.13 0 0
16Y27314.8372.44 0 0 0 0 0 0 0 0 140.15 0 44.54
17Y36280.600 61.50 50.50 0 57.87 0 0 0 28.00 18.91 42.25 0
18Y13264.45129.20 0 0 0 0 0 0 0 0 82.72 0 26.64
19Y16225.820 78.00 81.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20Y08212.220 0 81.00 0 23.50 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21Y14202.650 0 0 0 0 0 0 0 0 112.23 0 0
22Y30155.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23Y06145.730 69.73 12.37 0 0 0 0 0 2.78 11.70 0 0
24Y33126.030 0 0 0 0 0 0 0 0 77.92 0 48.11
25Y3596.3744.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26Y1061.236.59 0 3.79 0 11.53 0 0 13.09 0 20.80 5.43 0
27Y7358.4317.90 0 0 0 0 0 0 27.83 0 0 0 0
28Y0354.9054.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29Y1737.430 0 37.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30Y0212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.00 0 0